概述
公共参数
filter
参数说明
名称 | 是否必需 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | 否 | String | 字段Id,与Name二选其一填充。 |
Name | 否 | String | 字段中文名,与Id二选其一填充。 |
Operator | 是 | String | 运算参数: - = 等于 - <> 不等于 - like 包含 - not like 不包含 - > 大于 - > 大于 - >= 大于等于 - < 小于 - range 范围 - thisyear 本年 - thisquarter 本季度 - thismonth 本月 - thisweek 本周 - lastyear 上一年 - lastquarter 上一季度 - lastmonth 上月 - lastweek 上周 涉及范围条件的筛选,使用StartValue,EndValue。涉及单个值比较,使用DestValue。 |
DestValue | 是 | String | 比较值。 |
StartValue | 否 | String | 使用范围条件时的较小值。 |
EndValue | 否 | String | 使用范围条件时的较大值。 |
示例
[{"Name":"月度","Operator":"like","DestValue":"07"}]
表示月度字段包含07的数据
[{"Id":"dcdab1c1-deb3-4627-a321-48991d383ae0","Operator":"range","StartValue":"1","EndValue":"20","DestValue":null}]
表示 基本工资(dcdab1c1-deb3-4627-a321-48991d383ae0) 范围在 1 到 20 的数据